Liebe LTler,
nachfolgend die Ergebnisse vom Badenmarathon. Udo Dröge lief in seiner Altersklasse beim Halbmarathon auf Platz 3 und Sebastian Ruck wurde beim Marathon Zweiter in seiner Altersklasse und in der Gesamtwertung landete er auf Platz 14. Herzlichen Glückwunsch.
Zeljko war als Zugläufer für 4 Stunden beim Marathon unterwegs und hat seine Aufgabe bestens erfüllt.
Nächstes Jahr wird es mit dem Start an der Neuen Messe eine neue Strecke geben. Dann ist es auch wieder möglich, nach dem Lauf noch ein wenig im Warmen zusammen zu sitzen. Dieses Jahr hat der kalte Wind dafür gesorgt, dass man doch recht bald den Runners Heaven verlassen hat.
Ich wünsche Euch noch
viel Spaß beim Lesen von Beates Erlebnisbericht.
Sportliche
Grüße
André
Halbmarathon
Liebe LTler,nachfolgend die Ergebnisse vom Badenmarathon. Udo Dröge lief in seiner Altersklasse beim Halbmarathon auf Platz 3 und Sebastian Ruck wurde beim Marathon Zweiter in seiner Altersklasse und in der Gesamtwertung landete er auf Platz 14. Herzlichen Glückwunsch.Zeljko war als Zugläufer für 4 Stunden beim Marathon unterwegs und hat seine Aufgabe bestens erfüllt.Nächstes Jahr wird es mit dem Start an der Neuen Messe eine neue Strecke geben. Dann ist es auch wieder möglich, nach dem Lauf noch ein wenig im Warmen zusammen zu sitzen. Dieses Jahr hat der kalte Wind dafür gesorgt, dass man doch recht bald den Runners Heaven verlassen hat.Ich wünsche Euch noch
viel Spaß beim Lesen von Beates Erlebnisbericht.Sportliche Grüße André Halbmarathon
Platz | AK | Startnr. | Name | AK | Verein | 10km | 10-20km | Brutto | Netto | ||||||||||||||||||||||||
337 | (52) | H5208 | Babilon, Vera | W30 | LT Karlsruhe | 00:56:10 | 00:55:24 | 02:03:39 | 01:57:11 | ||||||||||||||||||||||||
1497 | (213) | H978 | Baudisch, Michael (DEU) | M40 | LT Karlsruhe | 00:53:28 | 00:54:13 | 01:59:18 | 01:53:20 | ||||||||||||||||||||||||
265 | (36) | H188 | Brendle, Regina (DEU) | W30 | LT Karlsruhe | 00:52:19 | 00:56:45 | 01:55:50 | 01:54:36 | ||||||||||||||||||||||||
52 | (3) | H569 | Dröge, Udo (DEU) | M45 | LT Karlsruhe | 00:38:49 | 00:39:27 | 01:22:41 | 01:22:36 | ||||||||||||||||||||||||
805 | (112) | H668 | Grittmann, Markus (DEU) | M40 | LT Karlsruhe | 00:49:24 | 00:49:14 | 01:46:18 | 01:43:58 | ||||||||||||||||||||||||
966 | (144) | H1235 | Hecker, Barbara (DEU) | W45 | LT Karlsruhe | 01:04:05 | 01:06:49 | 02:18:56 | 02:18:23 | ||||||||||||||||||||||||
488 | (46) | H266 | Pnatschke, Beate (DEU) | 50 | T Karlsruhe | 0:56:33 | 0:58:56 | 2:04:39 | 2:01:49 | ||||||||||||||||||||||||
980 | 263) | 1680 | ülg, Christian (DEU) | 30 | LT Karlsruhe | 0:58:37 | 0:55:18 | 2:06:42 | 1:59:34 | ||||||||||||||||||||||||
199 | (80) | H1255 | Kaps, Rainer (DEU)> | M60 | LT Karlsruhe | 00:59:33 | 00:58:16 | 02:09:10 | 02:03:43 | ||||||||||||||||||||||||
1514 | (190) | H132 | Kohler, Harald (DEU) | M50 | LT Karlsruhe | 00:52:33 | 00:54:55 | 01:55:12 | 01:53:34 | ||||||||||||||||||||||||
979 | (117) | H2874 | Ludwig, Hans-Walter (DEU) | M50 | LT Karlsruhe | 00:51:33 | 00:49:39 | 01:48:35 | 01:46:07 | ||||||||||||||||||||||||
2849 | (134) | H1552 | Metzmeier, Heinz-Jürgen (DEU) | M60 | LT Karlsruhe | 01:03:17 | 01:20:29 | 02:38:46 | 02:31:51 | ||||||||||||||||||||||||
2051 | (264) | H5265 | Reichenbach, Klaus | 50 | T Karlsruhe | 0:55:15 | 0:59:13 | 2:03:06 | 2:00:35 | ||||||||||||||||||||||||
516 | (20) | H3801 | Schlichting, Angelika (DEU) | W55 | LT Karlsruhe | 00:59:28 | 00:57:56 | 02:08:13 | 02:02:45 | ||||||||||||||||||||||||
1145 | (140) | H5103 | Schmith, Alexandra | W30 | LT Karlsruhe | 01:05:30 | 01:16:42 | 02:32:58 | 02:30:29 | ||||||||||||||||||||||||
2541 | (439) | H4194 | Schneider, Oliver (DEU) | M45 | LT Karlsruhe | 00:58:25 | 01:06:35 | 02:13:14 | 02:12:55 | ||||||||||||||||||||||||
2527 | (107) | M335 | Seifert, Rolf (DEU) | M60 | LT Karlsruhe | 01:03:38 | 01:02:13 | 02:15:23 | 02:12:10 | ||||||||||||||||||||||||
2325 | (95) | H2962 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | AK | Startnr. | Name | AK | Verein | 10km | 10-20km | Brutto | Netto | ||||||||||||||||||||||||
337 | (52) | H5208 | Babilon, Vera | W30 | LT Karlsruhe | 00:56:10 | 00:55:24 | 02:03:39 | 01:57:11 | ||||||||||||||||||||||||
1497 | (213) | H978 | Baudisch, Michael (DEU) | M40 | LT Karlsruhe | 00:53:28 | 00:54:13 | 01:59:18 | 01:53:20 | ||||||||||||||||||||||||
265 | (36) | H188 | Brendle, Regina (DEU) | W30 | LT Karlsruhe | 00:52:19 | 00:56:45 | 01:55:50 | 01:54:36 | ||||||||||||||||||||||||
52 | (3) | H569 | Dröge, Udo (DEU) | M45 | LT Karlsruhe | 00:38:49 | 00:39:27 | 01:22:41 | 01:22:36 | ||||||||||||||||||||||||
805 | (112) | H668 | Grittmann, Markus (DEU) | M40 | LT Karlsruhe | 00:49:24 | 00:49:14 | 01:46:18 | 01:43:58 | ||||||||||||||||||||||||
966 | (144) | H1235 | Hecker, Barbara (DEU) | W45 | LT Karlsruhe | 01:04:05 | 01:06:49 | 02:18:56 | 02:18:23 | ||||||||||||||||||||||||
488 | (46) | H266 | Pnatschke, Beate (DEU) | 50 | T Karlsruhe | 0:56:33 | 0:58:56 | 2:04:39 | 2:01:49 | ||||||||||||||||||||||||
980 | 263) | 1680 | ülg, Christian (DEU) | 30 | LT Karlsruhe | 0:58:37 | 0:55:18 | 2:06:42 | 1:59:34 | ||||||||||||||||||||||||
199 | (80) | H1255 | Kaps, Rainer (DEU)> | M60 | LT Karlsruhe | 00:59:33 | 00:58:16 | 02:09:10 | 02:03:43 | ||||||||||||||||||||||||
1514 | (190) | H132 | Kohler, Harald (DEU) | M50 | LT Karlsruhe | 00:52:33 | 00:54:55 | 01:55:12 | 01:53:34 | ||||||||||||||||||||||||
979 | (117) | H2874 | Ludwig, Hans-Walter (DEU) | M50 | LT Karlsruhe | 00:51:33 | 00:49:39 | 01:48:35 | 01:46:07 | ||||||||||||||||||||||||
2849 | (134) | H1552 | Metzmeier, Heinz-Jürgen (DEU) | M60 | LT Karlsruhe | 01:03:17 | 01:20:29 | 02:38:46 | 02:31:51 | ||||||||||||||||||||||||
2051 | (264) | H5265 | Reichenbach, Klaus | 50 | T Karlsruhe | 0:55:15 | 0:59:13 | 2:03:06 | 2:00:35 | ||||||||||||||||||||||||
516 | (20) | H3801 | Schlichting, Angelika (DEU) | W55 | LT Karlsruhe | 00:59:28 | 00:57:56 | 02:08:13 | 02:02:45 | ||||||||||||||||||||||||
1145 | (140) | H5103 | Schmith, Alexandra | W30 | LT Karlsruhe | 01:05:30 | 01:16:42 | 02:32:58 | 02:30:29 | ||||||||||||||||||||||||
2541 | (439) | H4194 | Schneider, Oliver (DEU) | M45 | LT Karlsruhe | 00:58:25 | 01:06:35 | 02:13:14 | 02:12:55 | ||||||||||||||||||||||||
2527 | (107) | Stober, Dieter (DEU) | M60 | LT Karlsruhe | 01:00:11 | 00:59:54 | 02:13:23 | 02:06:28 | |||||||||||||||||||||||||
265 | (39) | H3916 | Bouriche, Hakima (DEU) | W35 | 00:54:02 | 00:54:43 | 01:56:39 | 01:54:36 | |||||||||||||||||||||||||
Marathon
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie einige wussten, war ich in einer Staffel der VBL auf der 2. Etappe unterwegs. Hier noch der Vollständigkeit halber das Teilergebnis:
Lustiges und Besinnliches vom Baden-Marathon 2015 Bei optimalen Laufbedingungen trafen wir uns wie jedes Jahr vor dem Lauf zum Fotoshooting des LT Karlsruhe, haben uns gegenseitig Glück und guten Lauf gewünscht, und dass wir uns alle wohlbehalten wieder im Ziel sehen mögen. Na dann, für mich ging´s schon gleich beinahe gar nicht los. Am Vortag schrieb mir noch Mike, ein Bekannter, wir sehen uns am Start, sind ja im selben Startblock, hm ... witzig, bei tausenden von Leuten, keine Chance da jemand zufällig zu treffen und so hab mich mal brav in den für mich vorgesehenen Block eingereiht oder besser, bin in der Menge untergetaucht. Kurz vor dem Start merke ich, dass mein Schuhbändel irgendwie nicht gut sitzt, bücke mich um´s zu richten und in dem Moment springt neben mir so ein langer Lulatsch in die Höhe, wohl aus Übermut oder um sich in dem Gewühle noch kurz warm zu machen... ich krieg nen Stoß vom ihm ab, kippe fast vorn über und denke, was für ein D... In dem Moment dreht der sich zu mir um und sagt: "Sorry Bea, sicher hast du grad gedacht, was für ein Depp"... ach nee, du Mike, lach... aber jetzt haben wir uns doch noch getroffen, im wahrsten Sinne des Wortes und beinahe ausgeknockt ... Vor lauter Lachen haben wir beinahe den Start verpasst, was aber nicht schlimm war, da in unserem Block sowieso erst mal 4 Minuten gar nix ging.... Nach dem tollen Start ging es problemlos und beschwingt durch die Baustellen in der Innenstadt und durch Durlach mit den tollsten Fans und der besten Stimmung. Dann im Oberwald wurde der Weg plötzlich wahnsinnig eng und man musste zwangsläufig im Strom mit der Masse mitlaufen, überholen ist eigentlich nicht mehr möglich - dachte ich....aber es gibt auch in meinem gemächlichen Mittelfeld anscheinend noch sehr ambitionierte Personen, denn auf einmal tritt mich eine junge Läuferin von hinten in die Ferse und drückt mich mit dem Ellbogen zur Seite, sodass ich beinahe in der Prärie gelandet wäre. Selbstverständlich hatte sie keine Zeit sich zu entschuldigen, deswegen bin ich auch nicht böse und wünsche ihr, dass sie trotz ihrer schlechten Startposition im Mittelfeld den Gesamtsieg noch erreicht hat.... Immer noch leicht geschockt von diesem Erlebnis ging´s nach Rüppurr, über die Brücke in die gefürchtete Rastatter Straße mit dem fiesen Kopfsteinpflaster. Ich bin gleich hoch auf den Gehsteig, das Gehoppel machen meine Füßle nämlich net mehr mit. Habe dann gesehen, wie vor mir ein Verletzter, der mit dem einen Fuß nicht mehr auftreten konnte, von Julia aus unserem LT an den Straßenrand aus der Gefahrenzone gebracht wurde, ungeachtet dem eigenen Zeitverlust, den Sie selber dadurch erlitt .... und da sollte sich die ambitionierte Remplerin vom Oberwald doch mal ne Scheibe von abschneiden! Bei km 14 standen dann Moni und Hans und feuerten uns an, ... und meine Mama, juhu, beschwingt gehe ich das letzte Drittel an. Bei km 17 höre ich hinter mir den Zeljko babbeln, immer locker und entspannt wie man ihn so kennt zog er leichtfüßig an mir vorbei. Er trug die 3:59-er Fahne und eigentlich wollt ich ihn nicht so gerne von hinten sehen, denn das war´s dann damit auch mit meiner Zeit unter 2 Stunden für den Halbmarathon. Trabe schwerfällig schnaufend weiter bis km 18, da kam dann der gefürchtete Gong. Die letzten 3 km waren wirklich hart, und ich musste die vielen Stunden, die ich im Sommer faul im Freibad verbracht hatte statt zu trainieren, bitter büßen und hab mir mal wieder geschworen, dass dies nun definitiv mein letzter Wettkampf war... Im Ziel traf ich auch wieder auf Mike und wir tranken ein Versöhnungsbier (siehe Foto). Leider wurd uns ziemlich schnell kalt und da mussten wir erfahren, dass die wärmenden Plastiktüten für Läufer nur bis zu einer Zielzeit von 1:50 verteilt wurden, dann waren sie leider aus ... als ob langsamere Läufer nicht geschwitzt haben und dann auch frieren bei den Temperaturen. Was haben die Veranstalter sich dabei gedacht, Essen und Trinken gab es in Hülle und Fülle, und man wäre auch gerne länger geblieben, aber es war halt echt schnell saukalt. Schotternd begab ich mich zu meinem Auto, wo warme Klamotten auf mich warteten. Da hörte ich hinter mir fröhliche Läufer im Kanon singen: "Steht auf, wenn ihr frieren wollt, steht auf, wenn ihr ne Party wollt, steht auf, wenn ihr dabei sein wollt, steht auf, wenn ihr frieren wollt!" (frei nach Chris Rabaatz, da heisst es natürlich feiern statt frieren, aber ich musste den ganzen Weg bis zum Auto so lachen, dass auch das Frieren schnell vergessen war) Einige vom LT hab ich ja nach dem Lauf noch gesehen aber ich hoffe sehr, dass alle gut und unverletzt durch gekommen sind. Liebe Grüße sendet euch die Bea |